
| 型号 Type | 排量 Capacity (L/r) | 标准流量 Flow (m3/h) | 功率 Power (kw) | 转数 Rotation speed (r/min) | 标准口径 Inlet&outlet (mm) | 
| 15LF12-0.6A | 0.04 | 0.6 | 0.25-1.5 | 10-720 | 10 | 
| 25LF12-2A | 0.15 | 2 | 0.25-2.2 | 10-721 | 25 | 
| 40LF12-5A | 0.32 | 5 | 0.37-3.0 | 10-500 | 40 | 
| 50LF12-10A | 0.65 | 10 | 1.5-7.5 | 10-500 | 50 | 
| 60LF12-15A | 1.1 | 15 | 2.2-11 | 10-500 | 65 | 
| 65LF12-20A | 1.74 | 20 | 2.2-15 | 10-500 | 65 | 
| 75LF12-30A | 2.6 | 30 | 3.0-22 | 10-500 | 80 | 
| 80LF12-40A | 3.65 | 40 | 4.0-30 | 10-500 | 80 | 
| 100LF12-60A | 5.2 | 60 | 5.5-45 | 10-500 | 100 | 
| 125LF12-80A | 6.8 | 80 | 7.5-55 | 10-500 | 125 | 
| 140LF12-120A | 9.8 | 120 | 11-90 | 10-400 | 150 | 
| 150LF12-150A | 12.8 | 150 | 15-160 | 10-400 | 150 | 
| 200LF12-200A | 16 | 200 | 18.5-185 | 10-300 | 200 | 
| 300LF12-300A | 24 | 300 | 22-185 | 10-270 | 300 | 

立式通用型蜜桃色国产在造纸工艺中的运用
1、造纸涂料输送泵
造纸涂料中含有多种化工原料,因各种化工品原料特性各不相同,故对输送泵的需求也有所不同。国泰凸轮蜜桃色国产选用涂料专用机封,泵的过流部件采用独特材料,使泵在使用中具备耐磨性好、运作平稳、耗能低、拆卸简单、易损件少、机封寿命长等特点。
2、化工品输送泵
造纸化学品是指造纸过程中所采用的各种化学药剂、化工助剂泵总称(如:松脂、干强剂、温强剂、施胶剂、助留助滤剂、消泡剂等),化工品添加对计量要求很高,并且各种化学品的PH值和黏度不同、添加点工况复杂性也不一样,因此对泵特性要求很高。国泰凸轮蜜桃色国产以应用技术为基准,根据不同物料特性及工况规定,对泵开展不同配备挑选,运输物料稳定安全、高效率。

